Nombre cumbre | Altura | Tipo | Dif. | |
V | Pico Clarabide Occidental | 3.008 m | Sec | F |
V | Pico de Clarabide | 3.020 m | Ppl | F |
V | Pico de Gias | 3.011 m | Ppl | F+ |
V | Pico de Saint Saud | 3.003 m | Ppl | F+ |
V | Pic de Camboué | 3.043 m | Ppl | F+ |
V | Punta Lourde Rocheblave | 3.104 m | Sec | PD |
X | Torre Armengaud | 3.114 m | Sec | PD |
X | Pico de Gourgs Blancs | 3.129 m | Ppl | PD |
X | Pico Jean Arlaud | 3.065 m | Ppl | PD |
X | Pic Belloc | 3.008 m | Ppl | PD |
X | Belloc Punta Central | 3.006 m | Sec | PD |
X | Belloc Punta Sur | 3.007 m | Sec | PD |
V | Pic Spijeoles | 3.065 m | Ppl | F+ |
V | Pic Gourdon | 3.034 m | Ppl | F+ |
X | Pico Audoubert | 3.045 m | Sec | PD |
X | Cap Dera Baquo Occidental | 3.097 m | Sec | PD |
X | Cap Dera Baquo Oriental | 3.103 m | Sec | PD |
X | Pic Seil Dera Baquo | 3.110 m | Ppl | PD |
X | Pico Pequeño Portillón | 3.000 m | Sec | AD |
X | Pico del Portillón de Oô | 3.050 m | Ppl | PD |
V | Hito Occidental Perdiguero | 3.176 m | Sec | F+ |
V | Pico Perdiguero | 3.222 m | Cul | F+ |
V | Hito Oriental Perdiguero | 3.170 m | Sec | F+ |
V | Grand Quayrat | 3.060 m | Ppl | F+ |
V | Pic Lézat | 3.107 m | Ppl | F+ |
X | Aguja Superior Lézat | 3.069 m | Sec | PD+ |
X | Aguja Central NO Lézat | 3.058 m | Sec | PD+ |
X | Aguja Central SE Lézat | 3.037 m | Sec | AD+ |
X | Aguja Inferior Lézat | 3.023 m | Sec | AD+ |
X | Punta Lacq | 3.010 m | Sec | PD+ |
X | Punta Mamy | 3.048 m | Sec | PD+ |
X | Pico Occidental Crabioules | 3.106 m | Ppl | PD |
X | Pico Oriental Crabioules | 3.116 m | Ppl | PD |
V | Aguja de Lliterola | 3.028 m | Sec | F+ |
V | Punta de Lliterola | 3.132 m | Ppl | F+ |
V | Pico Royo | 3.121 m | Ppl | F+ |
V | Tuca de Lliterola | 3.095 m | Sec | F+ |
X | Aguja Jean Garnier | 3.025 m | Sec | F+ |
V | Tusse de Remuñé | 3.041 m | Sec | F+ |
X | Pico Rabadá | 3.045 m | Sec | F+ |
X | Pico Navarro | 3.043 m | Sec | PD |
X | Pico de Maupas | 3.109 m | Ppl | PD |
X | Pico Boum | 3.006 m | Ppl | PD |
Sector 8 - Perdiguero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario