Nombre cumbre | Altura | Tipo | Dif. | |
V | Pico de los Veteranos | 3.125 m | Ppl | F+ |
V | Pico Gemelo Ravier | 3.160 m | Ppl | F+ |
V | Pico Posets | 3.375 m | Cul | F+ |
X | Pico Inferior de la Paul | 3.073 m | Sec | F |
X | Pico de la Paul | 3.078 m | Ppl | F |
X | Pico de Bardamina | 3.079 m | Ppl | F |
X | Diente de Llardana | 3.085 m | Ppl | PD- |
V | Tuqueta Roya | 3.273 m | Sec | F |
V | Tuca de Llardaneta | 3.311 m | Ppl | F+ |
V | Pico de las Espadas | 3.332 m | Ppl | PD |
V | Tuca Forao de la Neu | 3.080 m | Sec | F |
V | Pico de Pavots | 3.121 m | Ppl | F |
V | Diente Royo | 3.010 m | Sec | PD+ |
V | Pico de la Forqueta | 3.007 m | Ppl | F |
V | Punta SE de la Forqueta | 3.004 m | Sec | F+ |
V | Pico de Eriste Norte | 3.025 m | Ppl | PD- |
V | Gran Pico de Eriste | 3.053 m | Ppl | PD- |
V | Pico de Eriste Sur | 3.045 m | Ppl | F+ |
Sector 7 - Posets
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario