Nombre cumbre | Altura | Tipo | Dif. | |
X | Aguja de Alba | 3.054 m | Sec | PD |
V | Pico de Alba | 3.118 m | Ppl | F+ |
V | Diente de Alba | 3.136 m | Ppl | F+ |
V | Muela de Alba | 3.118 m | Sec | F+ |
V | Punta Delmás | 3.170 m | Sec | F+ |
V | Pico Mir | 3.185 m | Ppl | F+ |
V | Pico Sayó | 3.220 m | Ppl | F+ |
V | Pico Le Bondidier | 3.185 m | Ppl | PD |
V | Pico Cordier | 3.254 m | Ppl | F+ |
V | Torre Cordier | 3.049 m | Sec | F |
X | Pico Collado de la Rimaya | 3.265 m | Sec | PD |
V | Pico de la Maladeta | 3.308 m | Ppl | PD |
V | Pico Abadías | 3.279 m | Sec | PD |
X | Aguja Schmidt-Endell | 3.335 m | Sec | PD+ |
X | Pìco Maldito | 3.350 m | Ppl | PD+ |
X | Aguja Haurillon | 3.075 m | Sec | AD |
V | Aguja de Cregüeña | 3.043 m | Sec | PD |
V | Aguja Juncadella | 3.021 m | Sec | F+ |
V | Pico de Aragüells | 3.037 m | Ppl | F |
X | Punta Astorg | 3.355 m | Ppl | PD+ |
V | Pico del Medio | 3.346 m | Ppl | PD |
V | Pico Coronas | 3.293 m | Ppl | F+ |
V | Tuca Collado de Coronas | 3.286 m | Sec | F+ |
V | Punta Oliveras-Arenas | 3.298 m | Sec | F+ |
V | Pico de Aneto | 3.404 m | Cul | F+ |
V | Aguja Daviu | 3.350 m | Sec | F+ |
V | Aguja Escudier | 3.315 m | Sec | F+ |
X | Aguja Franqueville | 3.065 m | Sec | PD |
X | AgujaTchihatcheff | 3.052 m | Sec | AD |
X | Aguja Argarot | 3.035 m | Sec | PD |
V | Espalda de Aneto | 3.350 m | Ppl | F+ |
X | P. Brecha Tempestades | 3.274 m | Ppl | D |
V | Pico de Tempestades | 3.290 m | Ppl | F+ |
X | Forca Estasen | 3.028 m | Sec | PD |
X | Torre de Salenques | 3.111 m | Sec | D |
X | 1er resalte Salenques | 3.127 m | Sec | D |
X | 2º resalte Salenques | 3.148 m | Sec | D |
V | Pico Margalida | 3.241 m | Ppl | PD |
V | Punta Brecha Russell | 3.192 m | Sec | F+ |
V | Pico Russell | 3.207 m | Ppl | F+ |
V | Antecima SE Russell | 3.205 m | Sec | PD |
V | Aguja sur Russell | 3.146 m | Sec | PD |
V | Punta Oriental Russell | 3.034 m | Sec | PD |
V | Aguja SO Russell | 3.029 m | Sec | PD+ |
V | Tuca de las Culebras | 3.062 m | Ppl | F+ |
V | Pico de Vallibierna | 3.067 m | Ppl | F+ |
V | Tuc de Mulleres | 3.010 m | Ppl | F+ |
Sector 9 - Aneto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario