Nombre cumbre | Altura | Tipo | Dif. | |
V | Gran Vignemale | 3.298 m | Cul | F+ |
X | A. Inferior Clot Hount | 3.043 m | Sec | PD |
X | A. Superior Clot Hount | 3.115 m | Sec | PD |
V | Pico du Clot de la Hount | 3.289 m | Ppl | F |
V | Pico de Cerbillona | 3.247 m | Ppl | F |
X | Aguja S.O. de Cerbillona | 3.051 m | Sec | PD |
V | Pico Central | 3.235 m | Ppl | F |
X | Montferrat | 3.219 m | Ppl | PD |
X | Punta Superior Tapou | 3.132 m | Sec | PD |
X | Punta Inferior Tapou | 3.124 m | Sec | PD |
X | Gran Tapou | 3.150 m | Ppl | F |
X | Pic de Milieu | 3.130 m | Ppl | F |
X | Pitón Carré | 3.197 m | Ppl | F |
X | Punta Chausenque | 3.204 m | Ppl | F |
X | Espalda Chausenque | 3.154 m | Sec | F |
V | Petit Vignemale | 3.032 m | Ppl | F |
Sector 2 - Vignemale
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario