Nombre cumbre | Altura | Tipo | Dif. | |
V | Gabieto Occidental | 3.034 m | Ppl | F+ |
V | Gabieto Oriental | 3.031 m | Ppl | F |
V | Pico del Taillón | 3.144 m | Ppl | F |
V | Casco del Marboré | 3.006 m | Ppl | F |
V | Torre del Marboré | 3.009 m | Ppl | F+ |
V | Espalda del Marboré | 3.073 m | Ppl | F+ |
V | Pico Occidental Cascada | 3.095 m | Ppl | F |
V | Pico Central Cascada | 3.106 m | Ppl | F |
V | Pico Oriental Cascada | 3.161 m | Ppl | F |
V | Pico del Marboré | 3.248 m | Ppl | F |
V | Astazou Occidental | 3.012 m | Ppl | F+ |
V | Astazou Oriental | 3.071 m | Ppl | F |
V | Cilindro del Marboré | 3.328 m | Ppl | PD |
V | Pitón del SO del Cilindro | 3.194 m | Sec | F |
X | Dedo del Monte Perdido | 3.188 m | Sec | AD+ |
V | Monte Perdido | 3.355 m | Cul | F |
V | Punta de las Escaleras | 3.027 m | Sec | PD- |
V | Pico de Añisclo | 3.254 m | Ppl | F |
V | Espalda de Esparets | 3.077 m | Sec | F |
V | Pico Baudrimont NO | 3.045 m | Ppl | F |
V | Pico Baudrimont SE | 3.026 m | Ppl | F |
V | Punta de las Olas | 3.002 m | Ppl | F |
Sector 3 - Monte Perdido
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario