Nombre cumbre | Altura | Tipo | Dif. | |
V | Balaitous | 3.144 m | Cul | PD |
X | Torre de Costerillou | 3.049 m | Sec | D |
X | Aguja Ussel | 3.022 m | Sec | AD |
X | Aguja Cadier | 3.022 m | Sec | PD |
X | Frondella Norte | 3.062 m | Sec | PD |
X | Pico de la Frondella | 3.071 m | Ppl | F+ |
X | Frondella Central | 3.055 m | Sec | F+ |
X | Frondella Occidental | 3.001 m | Ppl | PD |
V | Gran Facha | 3.005 m | Ppl | F+ |
V | Pico Occidental Infierno | 3.076 m | Ppl | PD |
V | Pico Central Infierno | 3.082 m | Ppl | PD |
V | Pico Oriental Infierno | 3.076 m | Ppl | PD |
V | Pico Arnales | 3.006 m | Ppl | F+ |
V | Aguja de Pondiellos | 3.011 m | Sec | F+ |
V | Garmo Negro | 3.051 m | Ppl | F |
V | Algas Norte | 3.032 m | Sec | F |
V | Pico Algas | 3.036 m | Ppl | F+ |
V | Pico de las Argualas | 3.046 m | Ppl | F+ |
Sector 1 - Balaitous
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario