Nombre cumbre | Altura | Tipo | Dif. | |
V | Pic de Néovielle | 3.091 m | Ppl | F |
X | Pointe de Ramougn | 3.011 m | Ppl | PD+ |
X | Pic Trois Consellers | 3.039 m | Ppl | F |
X | Turón de Néouvielle | 3.035 m | Ppl | F |
X | Pointe Reboul-Vidal | 3.007 m | Sec | F+ |
X | Pale de Crabounouse | 3.021 m | Ppl | F |
X | Pic Bugarret | 3.031 m | Ppl | F |
X | Dent de Estibère-Male | 3.017 m | Ppl | F+ |
X | Aiguille Tourrat | 3.014 m | Sec | PD- |
V | Pic Maubic | 3.058 m | Sec | F |
X | Pic Long | 3.192 m | Cul | PD+ |
X | Aiguille Badet | 3.135 m | Sec | PD+ |
V | Pic Badet | 3.160 m | Ppl | PD- |
V | Pic Maou | 3.074 m | Ppl | F |
V | Pic de Lentilla | 3.157 m | Sec | F |
V | Pic Campbieil | 3.173 m | Ppl | F |
V | Pic Estaragne | 3.006 m | Ppl | F |
Sector 5 - Néouvielle
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario