Comarca | Cima | |
V | Alt Camp | Punta de Barrina |
X | Alt Empordà | El Moixer |
V | Alt Penedès | Puig de les Agulles |
X | Alt Urgell | Pic de Salòria |
V | Alta Ribagorça | Pic de Comaloforno |
V | Anoia | Sant Jeroni |
V | Bages | Sant Jeroni |
V | Baix Camp | Tossal de la Baltasana |
X | Baix Ebre | Caro |
V | Baix Empordà | Puig d'Arques |
V | Baix Llobregat | Albarda Castellana |
V | Baix Penedès | Talaia de Montmell |
V | Barcelonès | Tibidabo |
V | Berguedà | Pic de Costa Cabirolera |
V | Cerdanya | Tossa Plana de Lles |
V | Conca de Barberà | Tossal de la Baltasana |
V | Garraf | Puig de la Mola |
V | Garrigues | Punta del Curull |
V | Garrotxa | Comanegra |
V | Gironès | Puigsou |
V | Maresme | Turó d'en Vives |
X | Montsià | Tossal dels Tres Reis |
V | Noguera | Tossal de la Torreta |
V | Osona | Matagalls |
X | Pallars Jussà | Pic de Peguera |
V | Pallars Sobirà | Pica d'Estats |
V | Pla d'Urgell | Tossal de l'Infern |
V | Pla de l'Estany | Montner |
V | Priorat | Roca Corbatera |
X | Ribera d'Ebre | La Creu de Santos |
V | Ripollès | Puigmal |
V | Segarra | Turó del Galutxo |
V | Segrià | Puntal dels Escambrons |
V | Selva | Les Agudes |
V | Solsonès | Pedró dels Quatre Batlles |
V | Tarragonès | La Mola |
X | Terra Alta | Tosseta Rasa |
V | Urgell | Tossal Gros de Vallbona |
V | Vall d'Aran | Tuc de Mulleres |
V | Vallès Occidental | La Mola de Sant Llorenç del Munt |
V | Vallès Oriental | Turó de l'Home |
Relación de cimas comarcales de Cataluña
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario